OBECNÉ | 2G Sít | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Sít | HSDPA 900 / 2100 | |
ROZMĚRY | VxSxH | |
---|---|---|
Váha |
DISPLAY | Technologie | TFT kapacitní |
---|---|---|
Velikost | 480 x 800 pixelů, 3.5 palce (~267 ppi pixel) |
HUDBA | Druhy vyzvánění | Vibrace; MP3, WAV vyzvánění melodie |
---|---|---|
Hlasitý odposlech | Ano | |
3.5mm jack | Ano |
PAMĚT | Pamětová karta | microSD, až do velikosti 32 GB |
---|---|---|
Interní | 200 MB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Ano |
---|---|---|
EDGE | Ano | |
Rychlost | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Ano, v2.1 s A2DP, EDR | |
USB | Ano, microUSB |
KAMERA | Hlavní | 5 MP, 2592x1944 pixelů, autofocus, LED blesk |
---|---|---|
Vlastnosti | Geo-tagging | |
Video | Ano | |
VLASTNOSTI | OS | Android OS, v2.3 |
---|---|---|
CPU | 1 GHz | |
Sensory | Akcelerometr, proximita, kompas | |
Zprávy | SMS, MMS, Email, IM | |
Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Rádio | Stereo FM rádio s RDS | |
GPS | Ano, s podporou A-GPS | |
Java | Ano, Java MIDP emulátor | |
- MP4/H.264/H.263 přehrávač - MP3/WAV/eAAC+ přehrávač - Organizér - Prohlížeč dokumetů - Hlasové poznámky - Prediktivní vkládání textů |
BATERIE | Standard baterie, Li-Ion | |
---|---|---|
Pohotovostní doba | Až do | |
Doba hovoru | Až do |